发表于:2010-06-01 05:30只看该作者
102楼
龙兄去哪里了?:o
搞不赢欧元!!最最忠诚的黄金多头....
发表于:2010-06-03 07:12只看该作者
103楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-06-03 09:16只看该作者
104楼
楼主先当想法好了,发出来没意思,一天赚一点,你去试试你会连赚多久,试了再来,别讲十点了,是绝对不可能的。
拿事实说话,事实证实不了的事都是幻想。
身在局势里,局势在我心里,更在我手里。
105楼
不好意思 ,这两天忘记上传了
1号那天,1.2185进的O元,上涨到1.2345 在1.2320平仓的 ,这几天又小赚了些,账户资金已经达到100美金了.我 是用的 www.的 微型账户,昨天听说有个外汇吧的反佣金90% 把这个账户转移到外汇吧的名下了
原来的账户是33608 新账户是34367.
哎,贪心了 ,都不好意思和大家交代了,因为转了新账户
本金就重100美金开始吧
第1张图是今天的交易记录 ,33608转到94美金,现在账户103美金,赚了9美金,10%
第2张是老账户转新账户的出金记录
第3 4 5图是和外汇吧昨天晚上的聊天记录
在这里和 大家交代下,
1号那天1.2185开始就没找到卖的机会,一直跟到1.2435 赚了150点,中间有补了仓,因为赚钱保证金是会增加的,1比500的杠杆
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg106楼
大家可以看我以前的帖,上面有老账户33608的号吗的
1.jpg
1.jpg韬客社区www.talkfx.co
107楼
哎,贪心了
韬客社区www.talkfx.co
109楼
| Account: 33608 | Name: longhaipeng | Currency: USD | 2010 June 3, 12:16 | ||||||||||
| Closed Transactions: | Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 4144448 | 2010.06.01 21:10 | buy limit | 0.02 | eurusd- | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 05:37 | 1.2215 | cancelled | 4144452 | 2010.06.01 21:10 | sell limit | 0.02 | eurusd- | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 05:38 | 1.2213 | cancelled |
| 4153117 | 2010.06.02 05:18 | sell | 0.02 | audusd- | 0.8346 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 05:36 | 0.8331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4157089 | 2010.06.02 07:26 | buy | 0.02 | gbpusd- | 1.4724 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 07:37 | 1.4734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 4158304 | 2010.06.02 08:00 | buy | 0.02 | eurusd- | 1.2208 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 08:01 | 1.2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 4159873 | 2010.06.02 08:37 | sell | 0.05 | eurusd- | 1.2212 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 09:08 | 1.2211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 4161156 | 2010.06.02 09:14 | buy | 0.05 | audusd- | 0.8340 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 09:30 | 0.8347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 4163596 | 2010.06.02 10:00 | buy | 0.05 | eurusd- | 1.2228 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 10:05 | 1.2232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 4164973 | 2010.06.02 10:36 | buy limit | 0.05 | eurusd- | 1.2216 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 10:39 | 1.2218 | cancelled | 4165159 | 2010.06.02 10:44 | buy | 0.03 | eurusd- | 1.2212 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 10:57 | 1.2223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
| 4167228 | 2010.06.02 11:44 | buy | 0.05 | usdjpy- | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 2010.06.02 12:08 | 91.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 4169168 | 2010.06.02 12:38 | buy | 0.05 | eurusd- | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 13:02 | 1.2237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 4170966 | 2010.06.02 13:17 | buy | 0.05 | eurusd- | 1.2217 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 13:28 | 1.2224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 4177444 | 2010.06.02 15:44 | buy limit | 0.10 | eurusd- | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 16:59 | 1.2209 | cancelled |
| 4179999 | 2010.06.02 16:45 | buy | 0.10 | eurusd- | 1.2204 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.06.02 16:59 | 1.2208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4181135 | 2010.06.02 17:14 | balance | WDRW-B-191617 USD 94.05 | -94.05 |
| 4182007 | 2010.06.02 17:44 | balance | DPST-B-286132 USD 94.05 | 94.05 | 4183692 | 2010.06.02 18:24 | balance | WDRW-B-191728 USD 94.05 | -94.05 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | ||||||||||
| Closed P/L: | 32.73 | ||||||||||||
| Open Trades: | Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | -94.05 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 32.73 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 0.00 | Equity: | 0.00 | Free Margin: | 0.00 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Gross Profit: | 32.73 | Gross Loss: | 0.00 | Total Net Profit: | 32.73 | ||||||||
| Profit Factor: | Expected Payoff: | Expected Payoff: | 2.98 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 61.32 | Maximal Drawdown: | 94.05 (100.00%) | Relative Drawdown: | 100.00% (94.05) | ||||||||
| Total Trades: | 11 | Short Positions (won %): | 2 (100.00%) | Long Positions (won %): | 9 (100.00%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 11 (100.00%) | Loss trades (% of total): | 0 (0.00%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 8.50 | loss trade: | 0.00 | |||||||||
| Average | profit trade: | 2.98 | loss trade: | 0.00 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 11 (32.73) | consecutive losses ($): | 0 (0.00) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 32.73 (11) | consecutive loss (count): | 0.00 (0) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 11 | consecutive losses: | 0 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-06-04 09:44只看该作者
110楼
持續觀察中
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2010-06-04 10:36只看该作者
111楼
今天怎么样?
龙兄还没有做吗 ?
搞不赢欧元!!最最忠诚的黄金多头....
发表于:2010-06-05 04:11只看该作者
112楼
发表于:2010-06-05 04:18只看该作者
113楼
看年线,设损赢,玄孙去收银。
发表于:2010-06-05 04:31只看该作者
114楼
我研究开发EA,用MT4做EA回测,已经3年了。用MT4做EA回测是一个好工具好方法,但是陷阱也很多。
我想说的是: 很多很多策略虽然回测成绩很好,但实际用起来上并不如此。因为影响因素很多,其中的陷阱很多。。。。。。
只有不仅知其然而且知其所以然才能避免落入陷阱。
楼主的想法很象我认识的一位朋友,名字缩写是CXD,
如果你就是他的话,我借这个地方给你两个建议:
1。交易单位不要超过0.01手。
2。不要急于扳回损失,否则教训会是更惨痛的。
祝你好运!
[ 本帖最后由 挖金者 于 2010-6-5 12:42 编辑 ]
看年线,设损赢,玄孙去收银。
发表于:2010-06-05 11:07只看该作者
115楼
万一高处不算高,那止损一次就倒退一周了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-06-06 03:18只看该作者
117楼
这个设想太.....
韬客社区www.talkfx.co




















